Så här ser portalen ut. Alla uppgifter här är fiktiva exempel.Till inloggningen
Dina leads.
En bra början på ditt nästa uppdrag.
Här hittar du alla dina förfrågningar och kundernas uppgifter.
| Inkommen | Län | Stadsdel / ort | Adress | Typ av isolering | Typ av projekt | Byggnadstyp | Öppna lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov.Ny | Stockholms län | Bromma | Exempelvägen 12168 51 | Vind (vindsbjälklag)Cellulosa | Tilläggsisolering | Villa | |
| 4 nov.Ny | Stockholms län | Täby | Exempelgatan 8183 30 | YtterväggarStenull | Nybyggnation | Villa | |
| 4 nov. | Uppsala län | Uppsala | Exempelallén 4752 20 | SnedtakGlasull | Tilläggsisolering | Radhus | |
| 3 nov. | Stockholms län | Nacka | Exempelstigen 21131 30 | Golv eller bjälklagÖppen för förslag | Byta ut gammal isolering | Fritidshus | |
| 2 nov. | Södermanlands län | Strängnäs | Exempelbacken 6645 30 | Vind (vindsbjälklag)Träfiber | Tilläggsisolering | Villa | |
| 30 okt. | Stockholms län | Sollentuna | Exempelgränd 3191 40 | KrypgrundÖppen för förslag | Tilläggsisolering | Villa |
